APPLE iPhone 16e 128GB Black
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 16e 128GB Black |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MD1Q4F/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 7,9 |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2025 |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
Alimentation | Batterie intégrée Batterie Lithium ion |
Adaptateur secteur | Non |
Charge rapide (Supérieur à 15 Watts) | Oui |
Puissance charge minimale (en Watts) | 7,5 |
Puissance charge maximale (en Watts) | 20 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Facteur de forme | Tactile |
Modèle de téléphone | iPhone 16e |
Résistance | Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière : Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI |
Matériau du boitier | Aluminium 85 % recyclé |
Localisation | Allemand, anglais (Australie, États-Unis, Royaume-Uni), arabe, bulgare, catalan, chinois (simplifié, traditionnel, traditionnel de Hong Kong), coréen, croate, danois, espagnol (Amérique latine, Espagne), finnois, français (Canada, France), grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, kazakh, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien et vietnamien |
Couleur du boitier | Noir |
Livré avec | Câble de charge USB‑C (1 m) Documentation |
Profondeur | 7,8 mm |
Largeur | 71,5 mm |
Hauteur | 146,7 mm |
Poids | 167 g |
Valeur DAS | DAS tête : 1,48 W/kg ; DAS tronc : 1,49 W/kg ; DAS membre : 2,61 W/kg |
Coloris disponibles | Blanc et noir |
Protection | Protection d’objectifs en verre saphir Indice de protection IP68 |
Fourni avec | Câble de charge USB‑C (1 m) Documentation |
Modèle d’iPhone | iPhone 16e |
Détails des dimensions | Hauteur : 146,7 mm Largeur : 71,5 mm Épaisseur : 7,8 mm |
Système d’exploitation | iOS 18 : iOS est le système d’exploitation mobile le plus personnel et le plus sécurisé au monde. Il est doté de puissantes fonctionnalités et conçu pour préserver votre vie privée. |
Type de Produit | Smartphone |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Apple Distribution International Limited – Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland – www.apple.com |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 18 |
Technologie | 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4×47 Gigabit LTE avec MIMO 4×47 Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 Bluetooth 5.3 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Bande | 5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79) FDD‑LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
Logiciel d’application | Apple Store App Store Livres Calculette Calendrier Caméra Clips Horloge Boussole Contacts FaceTime Fichiers Localiser Forme Freeform GarageBand Santé Maison iMovie iTunes Store Keynote Loupe Plans Mesures Messages Musique Notes Numbers Pages Mots de passe Téléphone Photos Podcasts Rappels Safari Réglages Raccourcis Bourse Astuces Traduire TV Dictaphone Cartes Watch Météo |
Type de carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM)13 Prise en charge de la double eSIM |
Capacité de carte Multi SIM | 2 |
Multi SIM Card Capability | 2 |
Capacité carte Multi Sim | 2 |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC Boussole numérique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
Qté de fentes de carte SIM | 2 |
Assistant intelligent | Siri |
Détails de configuration de carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM) |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Qté de coeur de processeur | 6 |
Processeur | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Nombre de coeurs | 6 |
Affichage | |
Taille d’écran | 6,1 pouces |
Technologie | Super Retina XDR |
Résolution écran | 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp |
Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED tout écran de 6,1 pouces (diagonale) Résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp Écran HDR True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Contraste 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale de 800 nits (standard) ; luminosité de pointe de 1 200 nits (HDR) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Zoom de l’écran Accès facile |
Menu multilingue | Claviers QuickType pris en charge Aïnou, akan, albanais, allemand (Allemagne, Autriche, Suisse), amharique, anglais (Afrique du Sud, Australie, Canada, États-Unis, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Singapour), apache (occidental), arabe, arabe (najdi), arménien, assamais, assyrien, azéri, bengali, bengali (alphabétique, Inscript, translittération), biélorusse, birman, bodo, bulgare, cachemiri (alphabet arabe, alphabet devanagari), cantonais traditionnel (cangjie, manuscrit, phonétique, stroke, sucheng), catalan, cherokee, chickasaw, chinois simplifié (manuscrit, pinyin QWERTY, pinyin 10 touches, shuangpin, stroke), chinois traditionnel (cangjie, manuscrit, pinyin QWERTY, pinyin 10 touches, shuangpin, stroke, sucheng, zhuyin), choctaw, chuvash, cingalais, coréen (2-Set, 10 touches), croate, danois, dogri, dzongkha, emoji, espagnol (Amérique latine, Espagne, Mexique), estonien, féroïen, finnois, flamand, français (Belgique, Canada, France, Suisse), gaélique irlandais, gallois, géorgien, grec, gujarati (alphabétique, Inscript, translittération), hausa, hawaïen, hébreu, hindi (alphabétique, Inscript, translittération), hmong (pahawh), hongrois, igbo, indonésien, ingush, islandais, italien, japonais (kana, romaji), japonais (écriture manuscrite), kabyle, kannada (Inscript, QWERTY, translittération), kazakh, khmer, kirghize, konkani (alphabet devanagari), kurde (alphabet arabe, alphabet latin), laotien, letton, liangshan yi, lituanien, macédonien, maïthili, malais (alphabet arabe, alphabet latin), malayalam (alphabétique, Inscript, translittération), maldivien, maltais, mandaic, maori, marathi (Inscript, QWERTY, translittération), meitei (alphabet bengali, écriture meitei mayek), mi’kmaw, mongol, muscogee, navajo, néerlandais, népalais, n’ko, norvégien (bokmål, nynorsk), odia (alphabétique, Inscript), osage, ouïghour, ouzbek (alphabet arabe, alphabet cyrillique, alphabet latin), pachto, pendjabi, pendjabi (alphabétique, Inscript, QWERTY, translittération), persan, persan (Afghanistan), peul (adlam), philippin, polonais, portugais (Brésil, Portugal), rejang, rohingya, roumain, russe, salish du Puget Sound, same de Kildin, same de Lule, same de Pite, same d’Inari, same d’Ume, same du Nord, same du Sud, same skolt, samoan, sanskrit, santali (alphabet devanagari, alphabet santali), serbe (alphabet cyrillique, alphabet latin), sindhi (alphabet arabe, alphabet devanagari), slovaque, slovène, suédois, swahili, tadjik, tamazight (marocain standard), tamoul (anjal, tamil 99, translittération), tamoul (translittération), tchèque, télougou, télougou (alphabétique, Inscript, QWERTY, translittération), thaï, tibétain, tonguien, turc, turkmène, ukrainien, urdu (alphabétique, QWERTY, translittération), vietnamien (telex, VIQR, VNI), wancho, wolastoqey, yiddish et yoruba) Claviers QuickType avec correction automatique pris en charge Allemand (Allemagne), allemand (Autriche), allemand (Suisse), anglais (Afrique du Sud, Australie, Canada, États‑Unis, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume‑Uni, Singapour), arabe, arabe (najdi), bengali (alphabétique, Inscript, translittération), bulgare, catalan, cherokee, chinois – simplifié (pinyin QWERTY), chinois – traditionnel (pinyin QWERTY), chinois – traditionnel (standard, zhuyin bopomofo), coréen (2-set, 10 touches), croate, danois, espagnol (Amérique latine), espagnol (Mexique), espagnol (Espagne), estonien, finnois, français (Belgique), français (Canada), français (France), français (Suisse), gaélique irlandais, grec, gujarati (alphabétique, Inscript, translittération), hawaïen, hébreu, hindi (alphabétique, Inscript, translittération), hongrois, indonésien, islandais, italien, japonais (kana), japonais (romaji), letton, lituanien, macédonien, malais, marathi (alphabétique, Inscript, translittération), néerlandais, néerlandais (Belgique), norvégien (bokmål), norvégien (nynorsk), pendjabi (alphabétique, Inscript, QWERTY, translittération), persan, persan (Afghanistan), philippin, polonais, portugais (Brésil), portugais (Portugal), roumain, russe, serbe (cyrillique), serbe (latin), slovaque, slovène, suédois, tamoul (alphabétique, anjal, tamoul 99, translittération), tchèque, télougou, thaï, turc, ukrainien, urdu (alphabétique, QWERTY, translittération) et vietnamien (telex) Claviers QuickType avec saisie prédictive pris en charge Allemand (Allemagne, Autriche, Suisse), anglais (Afrique du Sud, Australie, Canada, États‑Unis, Inde, Japon, Royaume‑Uni, Singapour), arabe, arabe (nadji), bengali, cantonais (traditionnel), chinois (simplifié, traditionnel), coréen, danois, espagnol (Amérique latine, Espagne, Mexique), français (Belgique, Canada, France, Suisse), grec, gujarati, hébreu, hindi, indonésien, islandais, italien, japonais, lituanien, marathi, néerlandais (Belgique, Pays-Bas), norvégien (bokmål, nynorsk), pendjabi, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovène, suédois, tamoul, tchèque, télougou, thaï, turc et vietnamien Claviers QuickType avec saisie |
Profondeur de couleur | P3 |
Langues d’affichage | Allemand, anglais (Australie, États-Unis, Royaume-Uni), arabe, bulgare, catalan, chinois (simplifié, traditionnel, traditionnel de Hong Kong), coréen, croate, danois, espagnol (Amérique latine, Espagne), finnois, français (Canada, France), grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, kazakh, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien et vietnamien |
Densité des pixels | 460 ppp |
Rapport de contraste | 2 000 000:1 (standard) |
Protection de l’écran | Protection d’objectifs en verre saphir |
Protection | Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI |
Luminosité maximum | 800 nits (standard) |
Taille de la diagonale | 6,1″ |
Résolution d’écran | 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp |
Format d’affichage | 4K |
Diagonale | 6,1″ |
HDR | Écran HDR |
Technologie HDR | Smart HDR 5 HDR10+/HDR10 |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | 2532 x 1170 pixels |
Format de l’image | HEIF et JPEG |
Appareil photo numérique | |
Réglage de la mise au point | Mise au point automatique continue |
Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 10x |
Caractéristiques | Système caméra 2‑en‑1 Caméra Fusion 48 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides, photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) Avec téléobjectif 2x 12 Mpx : 52 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides Zoom numérique jusqu’à 10x Protection d’objectifs en verre saphir Flash True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Mode Portrait avec Contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets Mode Nuit Panoramique (jusqu’à 63 Mpx) Styles photographiques Photos et Live Photos à large gamme de couleurs Correction des yeux rouges avancée Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Géoréférencement des photos Formats d’image disponibles : HEIF et JPEG |
Résolutions des images fixes | 2 532 x 1 170 pixels |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
Formats vidéo numériques | HEVC et H.264 |
Système de navigation | |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC Boussole numérique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC Boussole numérique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
Messagerie et Internet | |
Fonctions de messagerie et de données | Prise en charge des pièces jointes dans Mail – Types de documents pouvant être affichés .jpg, .tiff, .gif (images) ; .doc et .docx (Microsoft Word) ; .htm et .html (pages web) ; .key (Keynote) ; .numbers (Numbers) ; .pages (Pages) ; .pdf (Aperçu et Adobe Acrobat) ; .ppt et .pptx (Microsoft PowerPoint) ; .txt (texte) ; .rtf (texte enrichi) ; .vcf (coordonnées) ; .xls et .xlsx (Microsoft Excel) ; .zip ; .ics ; .usdz (USDZ Universal) |
Communications | |
Interface sans fil | Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 Bluetooth 5.3 |
Profils Bluetooth | 5.3 |
Transmission des données | USB Type-C |
Bande LTE | FDD‑LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
Transmission de données | USB Type-C |
Bande 5G NR | Bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79 |
Connectivité sans fil | Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 Bluetooth 5.3 |
Protocoles cellulaires | UMTS/HSPA+ (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
Protocoles et fonctions de sécurité | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale SOS d’urgence par satellite Détection des accidents |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Double SIM (nano-SIM et eSIM) |
Fonctions du téléphone | Mode Silence, Concentration, Appareil photo, Intelligence visuelle, Lampe torche, Dictaphone, Reconnaître la musique, Traduire, Loupe, Commandes, Raccourcis ou Accessibilité |
Capteurs | Face ID Baromètre Gyroscope à gamme dynamique élevée Accéléromètre force G élevée Détecteur de proximité Double capteur de luminosité ambiante |
Caractéristiques supplémentaires | Compatible avec les appareils auditifs |
Périphériques de sécurité | Face ID : activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Des fonctionnalités d’accessibilité répondant à des besoins spécifiques en matière de vision, de mobilité, d’audition, d’élocution et de cognition vous aident à profiter au maximum de votre iPhone de la façon qui convient le mieux. Fonctionnalités incluses : VoiceOver Zoom Loupe Contrôle vocal Contrôle de sélection AssistiveTouch Suivi du regard Prise en charge RTT et TTY Sous‑titres codés Parole en direct Écrire à Siri Raccourcis vocaux Contenu énoncé |
Vibreur | Oui |
Mains libres | Activation mains libres en disant simplement « Siri » ou « Dis Siri », ou avec Écrire à Siri |
Enregistreur vocal | Oui |
Mode avion | Oui |
Dispositifs de sécurité | Face ID |
Fonctions principales | |
Mémorisation des appels | Oui |
Mémorisation des appels émis | Oui |
Mémorisation des appels reçus | Oui |
Modes réveil | Oui |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | Formats pris en charge : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos Lecture en Audio spatial Volume d’écoute maximal configurable par l’utilisateur ou utilisatrice |
Mémoire | |
ROM | 128 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Connecteur USB‑C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | GPU 4 cœurs |
Batterie | |
Technologie | Batterie lithium‑ion rechargeable intégrée |
Autonomie | Lecture vidéo : Jusqu’à 26 heures Streaming vidéo : Jusqu’à 21 heures Lecture audio : Jusqu’à 90 heures |
Temps de recharge | Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes11 avec un adaptateur 20 W ou plus (disponible séparément) associé à un câble de charge USB‑C |
Chargement sans fil | Charge sans fil (compatible avec les chargeurs Qi12) |
Divers | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
Température de fonctionnement mini | 0 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | Humidité relative : de 5 à 95 % sans condensation Altitude maximale d’utilisation : testé jusqu’à 3 000 m |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | IP68 |
Organiseur | |
Mémorisation des appels | Oui |
Mémorisation des appels émis | Oui |
Mémorisation des appels reçus | Oui |
Modes réveil | Oui |
Calendrier – Rappel d’événement | Oui |
Calculatrice | Oui |
Réveil | Oui |
Synchronisation avec le PC | Oui |
Synchronisation avec | La synchronisation avec un Mac ou un PC nécessite : macOS Catalina 10.15 (ou version ultérieure) et le Finder macOS High Sierra 10.13 à macOS Mojave 10.14.6 et iTunes 12.8 (ou version ultérieure) Windows 10 (ou version ultérieure) et iTunes 12.12.10 (ou version ultérieure) (en téléchargement gratuit sur apple.com/fr/itunes/download) |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 48 Mpx |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | Avec téléobjectif 2x 12 Mpx : 52 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
Type de capteur | Téléobjectif |
Effets spéciaux | Focus Pixels hybrides |
Mode HDR | Oui |
Type d’objectif | ƒ/1,6 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Caméra Fusion 48 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides, photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 Mpx |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K, 1080p et 720p |
Distance focale minimum | 26 mm |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
Zoom numérique | Jusqu’à 10x |
Formats vidéo numériques | HEVC et H.264 |
Formats d’images | HEIF et JPEG |
Type de capteur | Capteur principal |
Modes de caméra | Mode Nuit Panoramique (jusqu’à 63 Mpx) Styles photographiques Photos et Live Photos à large gamme de couleurs Correction des yeux rouges avancée Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Géoréférencement des photos |
Ouverture d’objectif | ƒ/1,6 |
Detection faciale | Face ID |
Mode HDR | Smart HDR 5, HDR10+/HDR10 |
Type d’objectif | Téléobjectif 2x 12 Mpx : 52 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique de l’image |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
Type d’objectif | Téléobjectif 2x 12 Mpx : 52 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides |
Caractéristiques | Téléobjectif 2x 12 Mpx : 52 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides |
Type de capteur | Téléobjectif |
Distance focale minimale | 52 mm |
Zoom optique | 2x |
Résolution du capteur | 12 mpx |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation automatique de l’image |
Cellulaire | |
Bande | 5G NR |
Système GPS | |
Navigation GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC Boussole numérique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC Boussole numérique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | ƒ/1,6 |
Résolution de capteur | 48 MP |
Caractéristiques | Caméra Fusion 48 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides, photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) |
Résolution du capteur | 48 MP |
Longueur de focale minimale | 26 mm |
Zoom numérique | Jusqu’à 10x |
Zoom optique | 2x |
Ecran (non déplié) | |
Résolution de l’écran | 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp |
Taille de la diagonale | 6,1 pouces |
Caméra principale | |
Caractéristiques | Système caméra 2‑en‑1 Caméra Fusion 48 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides, photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) Avec téléobjectif 2x 12 Mpx : 52 mm, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l’image, Focus Pixels hybrides Zoom numérique jusqu’à 10x Protection d’objectifs en verre saphir Flash True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Mode Portrait avec Contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets Mode Nuit Panoramique (jusqu’à 63 Mpx) Styles photographiques Photos et Live Photos à large gamme de couleurs Correction des yeux rouges avancée Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Géoréférencement des photos |
Résolution du capteur | 48 Mpx |
Résolutions vidéo | 4K, 1080p et 720p |
Zoom numérique | Jjusqu’à 10x |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Éclairage de portrait avec six effets |
Modes de caméra | Mode Portrait avec Contrôle de la profondeur |
Type d’objectif | Téléobjectif |
Ouverture d’objectif | ƒ/1,6 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation automatique de l’image |
Detection faciale | Oui |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Type de capteur | Capteur principal |
Zoom optique | 10x |
Multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
Appareil d’entrée | |
Dispositifs de sécurité | Face ID |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | Siri |
Extension et connectivité | |
Interfaces | Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 Bluetooth 5.3 NFC avec mode lecteur |
Extension Emplacements | Connecteur USB‑C avec prise en charge de : Recharge – USB 2 (jusqu’à 480 Mbit/s) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 71,5 mm |
Poids | 167 g |
Hauteur | 146,7 mm |
Profondeur | 7,8 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.